| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tampilkan postingan dengan label Jadwal Sholat. Tampilkan semua postingan
Tampilkan postingan dengan label Jadwal Sholat. Tampilkan semua postingan
Kamis, 09 Juni 2016
JADWAL IMSAKIYAH RAMADHAN 1437 H / 2016 M UNTUK WILAYAH UNSOED PURWOKERTO & Sekitarnya
Diposting oleh
viqimenyapa.blogspot.co.id
di
12.49
Selasa, 17 Mei 2016
JADWAL WAKTU SHOLAT Mei 2016 M UNTUK WILAYAH UNSOED PURWOKERTO & Sekitarnya
Diposting oleh
viqimenyapa.blogspot.co.id
di
14.41
| JADWAL WAKTU SHOLAT | ||||||||
| Mei 2016 M | ||||||||
| UNTUK WILAYAH UNSOED PURWOKERTO & Sekitarnya | ||||||||
| Arah Kiblat: 294° 53’ Lintang: 7° 24' LS Bujur: 109° 15' Tinggi Tempat: 129 m | ||||||||
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dluhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| 1 | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 06.10 | 11.43 | 15.04 | 17.39 | 18.49 |
| 2 | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 06.10 | 11.43 | 15.04 | 17.39 | 18.49 |
| 3 | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 06.11 | 11.42 | 15.04 | 17.39 | 18.49 |
| 4 | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 06.11 | 11.42 | 15.04 | 17.39 | 18.49 |
| 5 | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 06.11 | 11.42 | 15.04 | 17.38 | 18.49 |
| 6 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.11 | 11.42 | 15.04 | 17.38 | 18.49 |
| 7 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.11 | 11.42 | 15.04 | 17.38 | 18.49 |
| 8 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.11 | 11.42 | 15.04 | 17.38 | 18.48 |
| 9 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.11 | 11.42 | 15.04 | 17.38 | 18.48 |
| 10 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.11 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 |
| 11 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.12 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 |
| 12 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.12 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 |
| 13 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.12 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 |
| 14 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.12 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 |
| 15 | 04.17 | 04.27 | 05.42 | 06.12 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 |
| 16 | 04.17 | 04.27 | 05.42 | 06.12 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 |
| 17 | 04.17 | 04.27 | 05.42 | 06.13 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 18 | 04.17 | 04.27 | 05.42 | 06.13 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 19 | 04.17 | 04.27 | 05.42 | 06.13 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 20 | 04.17 | 04.27 | 05.42 | 06.13 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 21 | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 06.13 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 22 | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 06.14 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 23 | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 06.14 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 24 | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 06.14 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 25 | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 06.14 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 26 | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 06.14 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 27 | 04.18 | 04.28 | 05.44 | 06.15 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 28 | 04.18 | 04.28 | 05.44 | 06.15 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 29 | 04.18 | 04.28 | 05.44 | 06.15 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 30 | 04.19 | 04.29 | 05.44 | 06.15 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 31 | 04.19 | 04.29 | 05.45 | 06.16 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| Purwokerto, 3 Mei 2016 | ||||||||
| Ketua PKM Hisab UNSOED | ||||||||
| VIQI NURSEKHA | ||||||||
| NIM. H1B013001 | ||||||||
| Sumber dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah | ||||||||
| e-mail: viqi.nursekha1@gmail.com | ||||||||
| facebook: www.facebook.com/viqi.nursekha1 | ||||||||
| id line: viqinursekha | ||||||||
Selasa, 03 Mei 2016
Jadwal Sholat Mei 2016 UNSOED Purwokerto dan sekitarnya (versi .jpg)
Diposting oleh
viqimenyapa.blogspot.co.id
di
20.54
JADWAL WAKTU SHOLAT Mei 2016 Masehi untuk WILAYAH UNSOED PURWOKERTO & Sekitarnya
Diposting oleh
viqimenyapa.blogspot.co.id
di
20.43
| Arah Kiblat: 294° 53’ Lintang: 7° 24' LS Bujur: 109° 15' Tinggi Tempat: 129 m | ||||||||
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dluhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| 1 | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 06.10 | 11.43 | 15.04 | 17.39 | 18.49 |
| 2 | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 06.10 | 11.43 | 15.04 | 17.39 | 18.49 |
| 3 | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 06.11 | 11.42 | 15.04 | 17.39 | 18.49 |
| 4 | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 06.11 | 11.42 | 15.04 | 17.39 | 18.49 |
| 5 | 04.17 | 04.27 | 05.40 | 06.11 | 11.42 | 15.04 | 17.38 | 18.49 |
| 6 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.11 | 11.42 | 15.04 | 17.38 | 18.49 |
| 7 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.11 | 11.42 | 15.04 | 17.38 | 18.49 |
| 8 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.11 | 11.42 | 15.04 | 17.38 | 18.48 |
| 9 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.11 | 11.42 | 15.04 | 17.38 | 18.48 |
| 10 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.11 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 |
| 11 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.12 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 |
| 12 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.12 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 |
| 13 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.12 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 |
| 14 | 04.17 | 04.27 | 05.41 | 06.12 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 |
| 15 | 04.17 | 04.27 | 05.42 | 06.12 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 |
| 16 | 04.17 | 04.27 | 05.42 | 06.12 | 11.42 | 15.04 | 17.37 | 18.48 |
| 17 | 04.17 | 04.27 | 05.42 | 06.13 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 18 | 04.17 | 04.27 | 05.42 | 06.13 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 19 | 04.17 | 04.27 | 05.42 | 06.13 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 20 | 04.17 | 04.27 | 05.42 | 06.13 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 21 | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 06.13 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 22 | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 06.14 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 23 | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 06.14 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 24 | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 06.14 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 25 | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 06.14 | 11.42 | 15.04 | 17.36 | 18.48 |
| 26 | 04.18 | 04.28 | 05.43 | 06.14 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 27 | 04.18 | 04.28 | 05.44 | 06.15 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 28 | 04.18 | 04.28 | 05.44 | 06.15 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 29 | 04.18 | 04.28 | 05.44 | 06.15 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 30 | 04.19 | 04.29 | 05.44 | 06.15 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| 31 | 04.19 | 04.29 | 05.45 | 06.16 | 11.43 | 15.04 | 17.36 | 18.49 |
| Purwokerto, 3 Mei 2016 | ||||||||
| Ketua PKM Hisab UNSOED | ||||||||
| VIQI NURSEKHA | ||||||||
| NIM. H1B013001 | ||||||||
| Sumber dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah | ||||||||
| e-mail: viqi.nursekha1@gmail.com | ||||||||
| facebook: www.facebook.com/viqi.nursekha1 | ||||||||
| id line: viqinursekha | ||||||||
Kamis, 31 Desember 2015
JADWAL WAKTU SHOLAT JANUARI 2016 UNTUK WILAYAH UNSOED PURWOKERTO DAN SEKITARNYA (HISAB HAKIKI)
Diposting oleh
viqimenyapa.blogspot.co.id
di
14.20
| Lintang: 7° 24' LS Bujur: 109° 15' Tinggi Tempat: 129 m | ||||||||
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dluhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| 1 | 03.56 | 04.06 | 05.25 | 05.55 | 11.48 | 15.15 | 18.05 | 19.20 |
| 2 | 03.56 | 04.06 | 05.26 | 05.56 | 11.48 | 15.15 | 18.06 | 19.21 |
| 3 | 03.57 | 04.07 | 05.26 | 05.57 | 11.49 | 15.15 | 18.06 | 19.21 |
| 4 | 03.57 | 04.07 | 05.27 | 05.57 | 11.49 | 15.16 | 18.07 | 19.21 |
| 5 | 03.58 | 04.08 | 05.27 | 05.58 | 11.49 | 15.16 | 18.07 | 19.22 |
| 6 | 03.59 | 04.09 | 05.28 | 05.58 | 11.50 | 15.16 | 18.07 | 19.22 |
| 7 | 03.59 | 04.09 | 05.28 | 05.59 | 11.50 | 15.17 | 18.08 | 19.22 |
| 8 | 04.00 | 04.10 | 05.29 | 05.59 | 11.51 | 15.17 | 18.08 | 19.23 |
| 9 | 04.00 | 04.10 | 05.29 | 05.59 | 11.51 | 15.17 | 18.08 | 19.23 |
| 10 | 04.01 | 04.11 | 05.30 | 06.00 | 11.52 | 15.17 | 18.09 | 19.23 |
| 11 | 04.02 | 04.12 | 05.30 | 06.00 | 11.52 | 15.18 | 18.09 | 19.23 |
| 12 | 04.02 | 04.12 | 05.31 | 06.01 | 11.52 | 15.18 | 18.09 | 19.24 |
| 13 | 04.03 | 04.13 | 05.31 | 06.01 | 11.53 | 15.18 | 18.10 | 19.24 |
| 14 | 04.03 | 04.13 | 05.32 | 06.02 | 11.53 | 15.18 | 18.10 | 19.24 |
| 15 | 04.04 | 04.14 | 05.32 | 06.02 | 11.54 | 15.18 | 18.10 | 19.24 |
| 16 | 04.05 | 04.15 | 05.33 | 06.03 | 11.54 | 15.19 | 18.10 | 19.24 |
| 17 | 04.05 | 04.15 | 05.33 | 06.03 | 11.54 | 15.19 | 18.11 | 19.24 |
| 18 | 04.06 | 04.16 | 05.34 | 06.04 | 11.55 | 15.19 | 18.11 | 19.24 |
| 19 | 04.06 | 04.16 | 05.34 | 06.04 | 11.55 | 15.19 | 18.11 | 19.25 |
| 20 | 04.07 | 04.17 | 05.35 | 06.04 | 11.55 | 15.19 | 18.11 | 19.25 |
| 21 | 04.08 | 04.18 | 05.35 | 06.05 | 11.56 | 15.19 | 18.11 | 19.25 |
| 22 | 04.08 | 04.18 | 05.36 | 06.05 | 11.56 | 15.19 | 18.12 | 19.25 |
| 23 | 04.09 | 04.19 | 05.36 | 06.06 | 11.56 | 15.19 | 18.12 | 19.25 |
| 24 | 04.09 | 04.19 | 05.36 | 06.06 | 11.56 | 15.19 | 18.12 | 19.25 |
| 25 | 04.10 | 04.20 | 05.37 | 06.06 | 11.57 | 15.19 | 18.12 | 19.25 |
| 26 | 04.10 | 04.20 | 05.37 | 06.07 | 11.57 | 15.19 | 18.12 | 19.25 |
| 27 | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 06.07 | 11.57 | 15.19 | 18.12 | 19.25 |
| 28 | 04.11 | 04.21 | 05.38 | 06.07 | 11.57 | 15.18 | 18.12 | 19.25 |
| 29 | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 06.08 | 11.57 | 15.18 | 18.12 | 19.24 |
| 30 | 04.12 | 04.22 | 05.39 | 06.08 | 11.58 | 15.18 | 18.12 | 19.24 |
| 31 | 04.13 | 04.23 | 05.39 | 06.08 | 11.58 | 15.18 | 18.12 | 19.24 |
| Purwokerto, 31 Desember 2015 | ||||||||
| Ketua PKM Hisab UNSOED | ||||||||
| VIQI NURSEKHA | ||||||||
| NIM. H1B013001 | ||||||||
| Sumber dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah | ||||||||
Langganan:
Postingan (Atom)
About Me
- viqimenyapa.blogspot.co.id
- Bimbel Matematika, Pendampingan ABK, Psikologi Islam, Panahan, Seminar Pendidikan, dan Outbond silakan tinggalkan komentar atau DM di IG @viqinursekha , Youtube: Mas Viqi , Facebook Viqi Nur Sekha
Labels
- about me
- ilmu pengetahuan
- Inspirasi
- Islam
- Jadwal Sholat
- Kapita Selekta
Entri Populer
-
Viqi Nursekha, lahir ketika matahari terbit Senin Manis setelah 'Idul Fitri saat orang-orang rantau masih banyak yang di rumah, 11 S...
-
Siti Khodijah menjadi idolamu Orang pilihan saja yang mengidolakan istri rasulmu Lain dari yang lain Inilah idola yang tepat Han...
-
oleh Viqi Nursekha, Ketua Umum IMM Soedirman UNSOED Purwokerto 2015-2016 Persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan krus...
-
Jauh dari keluarga, belum pernah merantau, sekali merantau jauh di luar pulau tentu hal tersebut memang berat. Semoga Allah SwT senantiasa m...
-
Di bawah langit bumi pertiwi Merekah mawar menyambut mentari Untuk mengabdi padamu negeri Setiaku tak bertepi Ikatan Mahasiswa Mu...
-
Disuatu ketika Terbesit suara hatiku menggema Punya cita cita tuk mengubah bangsa Dengan serta merta Namun hatiku merasa kecewa ...
-
Ki Bagus Hadikusuma Pahlawan perintis Kemerdekaan Nasional Indonesia ini dilahirkan di kampung Kauman Yogyakarta dengan...
-
SangPencerah.com- Sebanyak 248 utusan daerah, cabang ranting, organisasi otonom (PDPM, PDNA, PDTS, PD IPM) secara antusias mengikuti musy...
-
Tulisan di media massa lebih mudah sampai dan bisa “menggiring” opini masyarakat dibanding tulisan di sebuah buku atau kitab, salah sat...



