Kamis, 31 Desember 2015
JADWAL WAKTU SHOLAT JANUARI 2016 UNTUK WILAYAH UNSOED PURWOKERTO DAN SEKITARNYA (HISAB HAKIKI)
Diposting oleh
viqimenyapa.blogspot.co.id
di
14.20
| Lintang: 7° 24' LS Bujur: 109° 15' Tinggi Tempat: 129 m | ||||||||
| Tanggal | Imsak | Shubuh | Terbit | Dhuha | Dluhur | Ashar | Maghrib | Isya |
| 1 | 03.56 | 04.06 | 05.25 | 05.55 | 11.48 | 15.15 | 18.05 | 19.20 |
| 2 | 03.56 | 04.06 | 05.26 | 05.56 | 11.48 | 15.15 | 18.06 | 19.21 |
| 3 | 03.57 | 04.07 | 05.26 | 05.57 | 11.49 | 15.15 | 18.06 | 19.21 |
| 4 | 03.57 | 04.07 | 05.27 | 05.57 | 11.49 | 15.16 | 18.07 | 19.21 |
| 5 | 03.58 | 04.08 | 05.27 | 05.58 | 11.49 | 15.16 | 18.07 | 19.22 |
| 6 | 03.59 | 04.09 | 05.28 | 05.58 | 11.50 | 15.16 | 18.07 | 19.22 |
| 7 | 03.59 | 04.09 | 05.28 | 05.59 | 11.50 | 15.17 | 18.08 | 19.22 |
| 8 | 04.00 | 04.10 | 05.29 | 05.59 | 11.51 | 15.17 | 18.08 | 19.23 |
| 9 | 04.00 | 04.10 | 05.29 | 05.59 | 11.51 | 15.17 | 18.08 | 19.23 |
| 10 | 04.01 | 04.11 | 05.30 | 06.00 | 11.52 | 15.17 | 18.09 | 19.23 |
| 11 | 04.02 | 04.12 | 05.30 | 06.00 | 11.52 | 15.18 | 18.09 | 19.23 |
| 12 | 04.02 | 04.12 | 05.31 | 06.01 | 11.52 | 15.18 | 18.09 | 19.24 |
| 13 | 04.03 | 04.13 | 05.31 | 06.01 | 11.53 | 15.18 | 18.10 | 19.24 |
| 14 | 04.03 | 04.13 | 05.32 | 06.02 | 11.53 | 15.18 | 18.10 | 19.24 |
| 15 | 04.04 | 04.14 | 05.32 | 06.02 | 11.54 | 15.18 | 18.10 | 19.24 |
| 16 | 04.05 | 04.15 | 05.33 | 06.03 | 11.54 | 15.19 | 18.10 | 19.24 |
| 17 | 04.05 | 04.15 | 05.33 | 06.03 | 11.54 | 15.19 | 18.11 | 19.24 |
| 18 | 04.06 | 04.16 | 05.34 | 06.04 | 11.55 | 15.19 | 18.11 | 19.24 |
| 19 | 04.06 | 04.16 | 05.34 | 06.04 | 11.55 | 15.19 | 18.11 | 19.25 |
| 20 | 04.07 | 04.17 | 05.35 | 06.04 | 11.55 | 15.19 | 18.11 | 19.25 |
| 21 | 04.08 | 04.18 | 05.35 | 06.05 | 11.56 | 15.19 | 18.11 | 19.25 |
| 22 | 04.08 | 04.18 | 05.36 | 06.05 | 11.56 | 15.19 | 18.12 | 19.25 |
| 23 | 04.09 | 04.19 | 05.36 | 06.06 | 11.56 | 15.19 | 18.12 | 19.25 |
| 24 | 04.09 | 04.19 | 05.36 | 06.06 | 11.56 | 15.19 | 18.12 | 19.25 |
| 25 | 04.10 | 04.20 | 05.37 | 06.06 | 11.57 | 15.19 | 18.12 | 19.25 |
| 26 | 04.10 | 04.20 | 05.37 | 06.07 | 11.57 | 15.19 | 18.12 | 19.25 |
| 27 | 04.11 | 04.21 | 05.37 | 06.07 | 11.57 | 15.19 | 18.12 | 19.25 |
| 28 | 04.11 | 04.21 | 05.38 | 06.07 | 11.57 | 15.18 | 18.12 | 19.25 |
| 29 | 04.12 | 04.22 | 05.38 | 06.08 | 11.57 | 15.18 | 18.12 | 19.24 |
| 30 | 04.12 | 04.22 | 05.39 | 06.08 | 11.58 | 15.18 | 18.12 | 19.24 |
| 31 | 04.13 | 04.23 | 05.39 | 06.08 | 11.58 | 15.18 | 18.12 | 19.24 |
| Purwokerto, 31 Desember 2015 | ||||||||
| Ketua PKM Hisab UNSOED | ||||||||
| VIQI NURSEKHA | ||||||||
| NIM. H1B013001 | ||||||||
| Sumber dari Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah | ||||||||
Rabu, 23 Desember 2015
Jadwal Sholat UNSOED dan sekitarnya untuk bulan Desember 2015 (Hisab Hakiki)
Diposting oleh
viqimenyapa.blogspot.co.id
di
11.08
JADWAL WAKTU SHOLAT
Desember 2015
untuk Wilayah UNSOED Purwokerto dan sekitarnya
(WIB)
Lintang: 7 derajat 24 menit (LS)
Bujur : 109 derajat 15 menit (BT)
Tinggi tempat: 129 m
| Tanggal | Imsak | Subuh | Syuruq | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
| 1 | 03.44 | 03.54 | 05.12 | 05.43 | 11.34 | 15.00 | 17.51 | 19.05 |
| 2 | 03.44 | 03.54 | 05.12 | 05.43 | 11.35 | 15.00 | 17.52 | 19.06 |
| 3 | 03.44 | 03.54 | 05.12 | 05.43 | 11.35 | 15.01 | 17.52 | 19.06 |
| 4 | 03.45 | 03.55 | 05.13 | 05.44 | 11.35 | 15.01 | 17.53 | 19.07 |
| 5 | 03.45 | 03.55 | 05.13 | 05.44 | 11.36 | 15.02 | 17.53 | 19.08 |
| 6 | 03.45 | 03.55 | 05.13 | 05.44 | 11.36 | 15.02 | 17.54 | 19.08 |
| 7 | 03.45 | 03.55 | 05.14 | 05.45 | 11.37 | 15.03 | 17.54 | 19.09 |
| 8 | 03.46 | 03.56 | 05.14 | 05.45 | 11.37 | 15.04 | 17.55 | 19.09 |
| 9 | 03.46 | 03.56 | 05.14 | 05.46 | 11.37 | 15.04 | 17.55 | 19.10 |
| 10 | 03.46 | 03.56 | 05.15 | 05.46 | 11.38 | 15.05 | 17.56 | 19.10 |
| 11 | 03.47 | 03.57 | 05.15 | 05.46 | 11.38 | 15.05 | 17.56 | 19.11 |
| 12 | 03.47 | 03.57 | 05.16 | 05.47 | 11.39 | 15.06 | 17.57 | 19.12 |
| 13 | 03.47 | 03.57 | 05.16 | 05.47 | 11.39 | 15.06 | 17.57 | 19.12 |
| 14 | 03.48 | 03.58 | 05.16 | 05.48 | 11.40 | 15.07 | 17.58 | 19.13 |
| 15 | 03.48 | 03.58 | 05.17 | 05.48 | 11.40 | 15.07 | 17.58 | 19.13 |
| 16 | 03.49 | 03.59 | 05.17 | 05.49 | 11.41 | 15.08 | 17.59 | 19.14 |
| 17 | 03.49 | 03.59 | 05.18 | 05.49 | 11.41 | 15.08 | 17.59 | 19.14 |
| 18 | 03.49 | 03.59 | 05.18 | 05.49 | 11.42 | 15.09 | 18.00 | 19.15 |
| 19 | 03.50 | 04.00 | 05.19 | 05.50 | 11.42 | 15.10 | 18.00 | 19.15 |
| 20 | 03.50 | 04.00 | 05.19 | 05.50 | 11.43 | 15.10 | 18.01 | 19.16 |
| 21 | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 05.51 | 11.43 | 15.11 | 18.01 | 19.16 |
| 22 | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 05.51 | 11.44 | 15.11 | 18.02 | 19.17 |
| 23 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 05.52 | 11.44 | 15.12 | 18.02 | 19.17 |
| 24 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 05.52 | 11.45 | 15.12 | 18.03 | 19.18 |
| 25 | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 05.53 | 11.45 | 15.12 | 18.03 | 19.18 |
| 26 | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 05.53 | 11.46 | 15.13 | 18.04 | 19.19 |
| 27 | 03.54 | 04.04 | 05.23 | 05.54 | 11.46 | 15.13 | 18.04 | 19.19 |
| 28 | 03.54 | 04.04 | 05.23 | 05.54 | 11.47 | 15.14 | 18.05 | 19.20 |
| 29 | 03.55 | 04.05 | 05.24 | 05.55 | 11.47 | 15.14 | 18.05 | 19.20 |
| 30 | 03.56 | 04.06 | 05.24 | 05.55 | 11.48 | 15.15 | 18.06 | 19.21 |
| 31 | 03.56 | 04.06 | 05.25 | 05.56 | 11.48 | 15.15 | 18.06 | 19.21 |
| Purwokerto, 23 Desember 2015 | ||||||||
| Ketua PKM Hisab UNSOED | ||||||||
| Viqi Nursekha | ||||||||
| H1B013001 | ||||||||
| Sumber: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah | ||||||||
Data Astronomis Masjid dan Mushola di Purwokerto
Diposting oleh
viqimenyapa.blogspot.co.id
di
09.20
1. Masjid Inganaturrahman Tambaksogra, Sumbang
= -7o 23,470’
2. Musholla Hasbunallah RT 06/03 Tambaksari Kidul, Kembaran
= -7o 23,672’
= -7o 23,477’
= -7o 24,430’
5. Masjid Ali Bin Abi Thalib RT 01/03 Banjarsari Kulon
= -7o 21,541’
= -7o 21,521’
= -7o 21,480’
= -7o 21,360’
= -7o 22,026’
= -7o 21,574’
= -7o 21,634’
Keterangan
= Lintang
sd = Standar deviasi
Û¸ = 109o 15,856’
h = 144 mdpl
sd = 3 m
2. Musholla Hasbunallah RT 06/03 Tambaksari Kidul, Kembaran
Û¸ = 109o 15,857’
h = 147 mdpl
sd = 3 m
3. Masjid Al-Hidayah RW 02 Tambaksogra
Û¸ = 109o 15,422’
h = 147 mdpl
sd = 3 m
4. Musholla Ulil Albab FMIPA UNSOED
Û¸ = 109o 15,251’
h = 129 mdpl
sd = 4 m
5. Masjid Ali Bin Abi Thalib RT 01/03 Banjarsari Kulon
Û¸ = 109o 15,014’
h = 238 mdpl
sd = 3 m
6. Musholla Al-Ikhlas RT 03/03 Banjarsari
Kulon
Û¸ = 109o 15,136’
h = 248 mdpl
sd = 3 m
7. Musholla Amanah RT 02/03 Banjarsari
Kulon
Û¸ = 109o 15,060’
h = 246 mdpl
sd = 4 m
8. Musholla Nurul Asror RT 05/03 Banjarsari
Kulon
Û¸ = 109o 15,060’
h = 243 mdpl
sd = 3 m
9. Masjid Jami’ Nur Baitullah RT 01/01
Banjarsari Kulon
Û¸ = 109o 14,942’
h = 236 mdpl
sd = 3 m
10. Musholla Al-Hidayah RT 01/01 Banjarsari
Wetan
Û¸ = 109o 15,251’
h = 236 mdpl
sd = 3 m
11. Masjid Al-Muttaqin RT 01/02 Banjarsari
Wetan
Û¸ = 109o 15,275’
h = 234 mdpl
sd = 3 m
Keterangan
Û¸ = Bujur
h = Ketinggian dari permukaan laut
Tim Hisab (kiri ke kanan): Ibnu, Danang, Pak Chairul Anam, Salman, Viqi
Selasa, 22 Desember 2015
22 Desember (Seremonial) Hari Ibu
Diposting oleh
viqimenyapa.blogspot.co.id
di
10.46
IBUKU SAYANG
Ingat
masa kecilku
Betapa
ku menyusahkanmu
Untung
sungguh untung aku
Kasih
senantiasa mengalir darimu
Untung
sungguh untung aku
Sayang
senantiasa mengalir darimu
Apapun
yang terjadi engkau selalu ada untukku
Ya..
Apapun
yang terjadi engkau selalu bersamaku
Namamu..
Gigihkan
hatiku
I
b u k u s a y a n g
Karangwangkal
14.37 WIB
Sabtu
Pahing yang sejuk, 7 Rabiul Awal 1437 H
19
Desember 2015 M
Viqi
Nursekha
Langganan:
Postingan (Atom)
About Me
- viqimenyapa.blogspot.co.id
- Bimbel Matematika, Pendampingan ABK, Psikologi Islam, Panahan, Seminar Pendidikan, dan Outbond silakan tinggalkan komentar atau DM di IG @viqinursekha , Youtube: Mas Viqi , Facebook Viqi Nur Sekha
Entri Populer
-
Viqi Nursekha, lahir ketika matahari terbit Senin Manis setelah 'Idul Fitri saat orang-orang rantau masih banyak yang di rumah, 11 S...
-
Siti Khodijah menjadi idolamu Orang pilihan saja yang mengidolakan istri rasulmu Lain dari yang lain Inilah idola yang tepat Han...
-
oleh Viqi Nursekha, Ketua Umum IMM Soedirman UNSOED Purwokerto 2015-2016 Persoalan kemiskinan merupakan salah satu persoalan krus...
-
Jauh dari keluarga, belum pernah merantau, sekali merantau jauh di luar pulau tentu hal tersebut memang berat. Semoga Allah SwT senantiasa m...
-
Di bawah langit bumi pertiwi Merekah mawar menyambut mentari Untuk mengabdi padamu negeri Setiaku tak bertepi Ikatan Mahasiswa Mu...
-
Disuatu ketika Terbesit suara hatiku menggema Punya cita cita tuk mengubah bangsa Dengan serta merta Namun hatiku merasa kecewa ...
-
Ki Bagus Hadikusuma Pahlawan perintis Kemerdekaan Nasional Indonesia ini dilahirkan di kampung Kauman Yogyakarta dengan...
-
SangPencerah.com- Sebanyak 248 utusan daerah, cabang ranting, organisasi otonom (PDPM, PDNA, PDTS, PD IPM) secara antusias mengikuti musy...
-
Tulisan di media massa lebih mudah sampai dan bisa “menggiring” opini masyarakat dibanding tulisan di sebuah buku atau kitab, salah sat...







