JADWAL WAKTU SHOLAT
Desember 2015
untuk Wilayah UNSOED Purwokerto dan sekitarnya
(WIB)
Lintang: 7 derajat 24 menit (LS)
Bujur : 109 derajat 15 menit (BT)
Tinggi tempat: 129 m
| Tanggal | Imsak | Subuh | Syuruq | Dhuha | Zuhur | Asar | Maghrib | Isya |
| 1 | 03.44 | 03.54 | 05.12 | 05.43 | 11.34 | 15.00 | 17.51 | 19.05 |
| 2 | 03.44 | 03.54 | 05.12 | 05.43 | 11.35 | 15.00 | 17.52 | 19.06 |
| 3 | 03.44 | 03.54 | 05.12 | 05.43 | 11.35 | 15.01 | 17.52 | 19.06 |
| 4 | 03.45 | 03.55 | 05.13 | 05.44 | 11.35 | 15.01 | 17.53 | 19.07 |
| 5 | 03.45 | 03.55 | 05.13 | 05.44 | 11.36 | 15.02 | 17.53 | 19.08 |
| 6 | 03.45 | 03.55 | 05.13 | 05.44 | 11.36 | 15.02 | 17.54 | 19.08 |
| 7 | 03.45 | 03.55 | 05.14 | 05.45 | 11.37 | 15.03 | 17.54 | 19.09 |
| 8 | 03.46 | 03.56 | 05.14 | 05.45 | 11.37 | 15.04 | 17.55 | 19.09 |
| 9 | 03.46 | 03.56 | 05.14 | 05.46 | 11.37 | 15.04 | 17.55 | 19.10 |
| 10 | 03.46 | 03.56 | 05.15 | 05.46 | 11.38 | 15.05 | 17.56 | 19.10 |
| 11 | 03.47 | 03.57 | 05.15 | 05.46 | 11.38 | 15.05 | 17.56 | 19.11 |
| 12 | 03.47 | 03.57 | 05.16 | 05.47 | 11.39 | 15.06 | 17.57 | 19.12 |
| 13 | 03.47 | 03.57 | 05.16 | 05.47 | 11.39 | 15.06 | 17.57 | 19.12 |
| 14 | 03.48 | 03.58 | 05.16 | 05.48 | 11.40 | 15.07 | 17.58 | 19.13 |
| 15 | 03.48 | 03.58 | 05.17 | 05.48 | 11.40 | 15.07 | 17.58 | 19.13 |
| 16 | 03.49 | 03.59 | 05.17 | 05.49 | 11.41 | 15.08 | 17.59 | 19.14 |
| 17 | 03.49 | 03.59 | 05.18 | 05.49 | 11.41 | 15.08 | 17.59 | 19.14 |
| 18 | 03.49 | 03.59 | 05.18 | 05.49 | 11.42 | 15.09 | 18.00 | 19.15 |
| 19 | 03.50 | 04.00 | 05.19 | 05.50 | 11.42 | 15.10 | 18.00 | 19.15 |
| 20 | 03.50 | 04.00 | 05.19 | 05.50 | 11.43 | 15.10 | 18.01 | 19.16 |
| 21 | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 05.51 | 11.43 | 15.11 | 18.01 | 19.16 |
| 22 | 03.51 | 04.01 | 05.20 | 05.51 | 11.44 | 15.11 | 18.02 | 19.17 |
| 23 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 05.52 | 11.44 | 15.12 | 18.02 | 19.17 |
| 24 | 03.52 | 04.02 | 05.21 | 05.52 | 11.45 | 15.12 | 18.03 | 19.18 |
| 25 | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 05.53 | 11.45 | 15.12 | 18.03 | 19.18 |
| 26 | 03.53 | 04.03 | 05.22 | 05.53 | 11.46 | 15.13 | 18.04 | 19.19 |
| 27 | 03.54 | 04.04 | 05.23 | 05.54 | 11.46 | 15.13 | 18.04 | 19.19 |
| 28 | 03.54 | 04.04 | 05.23 | 05.54 | 11.47 | 15.14 | 18.05 | 19.20 |
| 29 | 03.55 | 04.05 | 05.24 | 05.55 | 11.47 | 15.14 | 18.05 | 19.20 |
| 30 | 03.56 | 04.06 | 05.24 | 05.55 | 11.48 | 15.15 | 18.06 | 19.21 |
| 31 | 03.56 | 04.06 | 05.25 | 05.56 | 11.48 | 15.15 | 18.06 | 19.21 |
| Purwokerto, 23 Desember 2015 | ||||||||
| Ketua PKM Hisab UNSOED | ||||||||
| Viqi Nursekha | ||||||||
| H1B013001 | ||||||||
| Sumber: Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah | ||||||||



0 komentar:
Posting Komentar